全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2025年第18届(省赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2025省赛 | 机械类 | [增材制造赛道] |
2 | 2025省赛 | 机械类 | [轻量化设计与AI应用赛道] |
3 | 2025省赛 | 机械类 | [数字化创新设计赛道] |
4 | 2025省赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |
5 | 2025省赛 | 建筑类 | [智能建筑结构设计赛道] |
6 | 2025省赛 | 水利类 | [数字化创新设计赛道] |
7 | 2025省赛 | 道桥类 | [桥梁数字化创新设计赛道] |
8 | 2025省赛 | 电子类 | [电子设计验证与创新应用赛道] |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2024年第17届(国赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2024国赛 | 机械类 | [增材制造赛道] |
2 | 2024国赛 | 机械类 | [轻量化设计赛道] |
3 | 2024国赛 | 机械类 | [数字化创新设计赛道] |
4 | 2024国赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |
5 | 2024国赛 | 建筑类 | [智能建筑结构设计赛道] |
6 | 2024国赛 | 水利类 | [数字化创新设计赛道] |
7 | 2024国赛 | 道桥类 | [桥梁数字化创新设计赛道] |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2024年第17届(省赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2024省赛 | 机械类 | [增材制造赛道] |
2 | 2024省赛 | 机械类 | [轻量化设计赛道] |
3 | 2024省赛 | 机械类 | [数字化创新设计赛道] |
4 | 2024省赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |
5 | 2024省赛 | 建筑类 | [智能建筑结构设计赛道] |
6 | 2024省赛 | 水利类 | [数字化创新设计赛道] |
7 | 2024省赛 | 道桥类 | [桥梁数字化创新设计赛道] |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2023年第16届(国赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2023国赛 | 机械类 | [增材制造赛道] |
2 | 2023国赛 | 机械类 | [轻量化设计赛道] |
3 | 2023国赛 | 机械类 | [数字化创新设计赛道] |
4 | 2023国赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |
5 | 2023国赛 | 道桥类 | [桥梁数字化创新设计赛道] |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2023年第16届(省赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2023省赛 | 机械类 | [增材制造赛道] |
2 | 2023省赛 | 机械类 | [轻量化设计赛道] |
3 | 2023省赛 | 机械类 | [数字化创新设计赛道] |
4 | 2023省赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |
5 | 2023省赛 | 道桥类 | [桥梁数字化创新设计赛道] |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2022年第15届(国赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2022国赛 | 机械类 | [3D打印赛道] |
2 | 2022国赛 | 机械类 | [轻量化设计赛道] |
3 | 2022国赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2021年第14届(国赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2021国赛 | 机械类 | [产品创新设计与3D打印技术赛道] |
2 | 2021国赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
2020年第13届(国赛)开放赛道赛题 |
序号 | 阶段 | 专业 | 赛道 |
1 | 2020国赛 | 机械类 | [产品创新设计与3D打印技术赛道] |
2 | 2020国赛 | 建筑类 | [BIM创新应用赛道] |