教学内容 | 学习费用 | 学习时间 | 报名条件 | 毕业证书 | 就业安排 | 教学环境 | 食宿安排 | 课 程 表 | 关于我们 | 资料下载 | 网络教学 | 证书查询 | |
入学测试 | 开学日期 | 联系方式 | 学生作业 | 在线试听 | 免费试学 | 报名步骤 | 学校优势 | 交换空间 | 网上自学 | 教学视频 | 教材下载 | 官方微信 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
只有优秀的教学质量才是学生就业的保障
几乎每天都有装饰公司 到我校抢聘毕业生 |
“新浪网”报道我校毕业生就业工作 查看原文>>
|
只有优秀的教学质量才是学生就业的保障
近期招聘信息 |
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
415 | 天地人装饰有限公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 郑先生 | 13992813959 | 2008-02-29 |
414 | 典之尚装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 人力资源部 | 029-88720190 | 2008-02-28 |
413 | 世福装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 刘媛媛 | 13709193054 | 2008-02-27 |
412 | 北京绿藤“集成家居”公司 | 室内设计师 | 1 | 运城 | 乔女士 | 15803487182 | 2008-02-27 |
411 | 榆林艺元装饰有限公司 | 室内设计师 | 2 | 榆林 | 杨先生 | 13154007654 | 2008-02-27 |
410 | 西安翔骊建筑装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 任先生 | 13636805890 | 2008-02-26 |
409 | 陕西鸿瑞达工贸装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 国女士 | 029-85226003 | 2008-02-25 |
408 | 陕西精一装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 张先生 | 13659110166 | 2008-02-25 |
407 | 昭胜科技装饰公司 | 室内设计师 | 2 | 西安 | 杨女士 | 029-84036897 | 2008-02-24 |
406 | 西安真艺图像设计有限公司 | 制图员 | 5 | 西安 | 人力资源部 | 029-62886329 | 2008-02-23 |
405 | 西安嘉墉装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 原先生 | 13659110166 | 2008-02-22 |
404 | 西安雅派巨亨装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 王军 | 13991392945 | 2008-02-21 |
403 | 西安元瑞装饰公司 | 室内设计师 | 2 | 西安 | 葛女士 | 15802976366 | 2008-02-19 |
402 | 西安雅格装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 3 | 西安 | 王胜会 | 13363987161 | 2008-02-17 |
401 | 陕西彩流装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 4 | 西安 | 金先生 | 13709143505 | 2007-12-29 |
400 | 山西省风陵渡开发区园方装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 运城 | 赵先生 | 13934090515 | 2007-12-27 |
399 | 灵感世纪装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 宝鸡 | 申经理 | 029-68926103 | 2007-12-25 |
398 | 陕西艺海装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 张经理 | 13359220066 | 2007-12-18 |
397 | (西安)盛居装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 10 | 西安 | 唐怀刚 | 18629021069 | 2007-12-12 |
396 | 上海家缘装饰公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 崔经理 | 13572457088 | 2007-12-12 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 |
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
395 | 宁夏吴忠恒胜装饰公司 | 室内设计师 | 4 | 宁夏 | 马经理 | 13007938936 | 2007-12-07 |
394 | 西安昊盛装饰公司 | 室内设计师 | 15 | 西安 | 人力资源部 | 029-87308878 | 0212-03-14 |
393 | 陕西伍甲建筑装饰设计有限公司 | 室内设计师 | 2 | 西安 | 夏先生 | 13991217657 | [2009-04-21 |
392 | 锦图装饰 | 室内设计师 | 16 | 西安 | 人力资源部 | 029-88350835 | [2009-04-09 |
391 | 陕西科雅建筑工程设计有限公司 | 室内设计师 | 5 | 西安 | 人力资源部 | 029-62628655 | [2009-04-09 |
390 | 陕西科雅建筑装饰设计有限公司 | 室内设计师 | 2 | 西安 | 赵小姐 | 029-62628655 | [2009-03-26 |
389 | 陕西康威装饰公司 | 室内设计师 | 6 | 西安 | 人力资源部 | 029-88087180 | [2009-02-27 |
388 | |||||||
387 | |||||||
386 | |||||||
385 | |||||||
384 | |||||||
383 | |||||||
382 | |||||||
381 | |||||||
380 | |||||||
379 | |||||||
378 | |||||||
377 | |||||||
376 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
375 | |||||||
374 | |||||||
373 | |||||||
372 | |||||||
371 | |||||||
370 | |||||||
369 | |||||||
368 | |||||||
367 | |||||||
366 | |||||||
365 | |||||||
364 | |||||||
363 | |||||||
362 | |||||||
361 | |||||||
360 | |||||||
359 | |||||||
358 | |||||||
357 | |||||||
356 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
355 | |||||||
354 | |||||||
353 | |||||||
352 | |||||||
351 | |||||||
350 | |||||||
349 | |||||||
348 | |||||||
347 | |||||||
346 | |||||||
345 | |||||||
344 | |||||||
343 | |||||||
342 | |||||||
341 | |||||||
340 | |||||||
339 | |||||||
338 | |||||||
337 | |||||||
336 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
335 | |||||||
334 | |||||||
333 | |||||||
332 | |||||||
331 | |||||||
330 | |||||||
329 | |||||||
328 | |||||||
327 | |||||||
326 | |||||||
325 | |||||||
324 | |||||||
323 | |||||||
322 | |||||||
321 | |||||||
320 | |||||||
319 | |||||||
318 | |||||||
317 | |||||||
316 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
315 | |||||||
314 | |||||||
313 | |||||||
312 | |||||||
311 | |||||||
310 | |||||||
309 | |||||||
308 | |||||||
307 | |||||||
306 | |||||||
305 | |||||||
304 | |||||||
303 | |||||||
302 | |||||||
301 | |||||||
300 | |||||||
299 | |||||||
298 | |||||||
297 | |||||||
296 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
295 | |||||||
294 | |||||||
293 | |||||||
292 | |||||||
291 | |||||||
290 | |||||||
289 | |||||||
288 | |||||||
287 | |||||||
286 | |||||||
285 | |||||||
284 | |||||||
283 | |||||||
282 | |||||||
281 | |||||||
280 | |||||||
279 | |||||||
278 | |||||||
277 | |||||||
276 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
275 | |||||||
274 | |||||||
273 | |||||||
272 | |||||||
271 | |||||||
270 | |||||||
269 | |||||||
268 | |||||||
267 | |||||||
266 | |||||||
265 | |||||||
264 | |||||||
263 | |||||||
262 | |||||||
261 | |||||||
260 | |||||||
259 | |||||||
258 | |||||||
257 | |||||||
256 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
255 | |||||||
254 | |||||||
253 | |||||||
252 | |||||||
251 | |||||||
250 | |||||||
249 | |||||||
248 | |||||||
247 | |||||||
246 | |||||||
245 | |||||||
244 | |||||||
243 | |||||||
242 | |||||||
241 | |||||||
240 | |||||||
239 | |||||||
238 | |||||||
237 | |||||||
236 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
235 | |||||||
234 | |||||||
233 | |||||||
232 | |||||||
231 | |||||||
230 | |||||||
229 | |||||||
228 | |||||||
227 | |||||||
226 | |||||||
225 | |||||||
224 | |||||||
223 | |||||||
222 | |||||||
221 | |||||||
220 | |||||||
219 | |||||||
218 | |||||||
217 | |||||||
216 | ![]() | 近期到我校招聘毕业生的5415家装饰公司名单 点击 进行入学测试 | |||||
序号 | 来校招聘的公司名称 | 职位 | 需求人数 | 工作地点 | 联系人 | 联系电话 | 招聘信息 发布时间 |
热烈祝贺凯翔装饰设计培训学校 荣获中国室内装饰职业技能“全国优秀考评单位”称号
《中国室内设计师资格证》考试通过人数全国第一 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
教学内容 | 学习费用 | 学习时间 | 报名条件 | 毕业证书 | 就业安排 | 教学环境 | 食宿安排 | 课 程 表 | 招生简章 | 资料下载 | 网络教学 | 证书查询 | |
入学测试 | 开学日期 | 联系方式 | 学生作业 | 在线试听 | 免费试学 | 报名步骤 | 学校优势 | 交换空间 | 网上自学 | 学校论坛 | 毕业感言 | 技术提问 |